| All Bands | 160m ♦ | 80m ♦ | 60m ♦ | 40m ♦ | 30m ♦ | 20m ♦ | 17m ♦ | 15m ♦ | 12m ♦ | 10m ♦ | 6m ♦ | Custom | Info |
| HA5CPN: | 5357.0 | ▸ | K1DC | FT8_-09_R-13 | 0346Z | ◆ | United States | |
| SQ9EJ: | 3573.0 | SQ100PKP | 100th PKP FT8 | 0347Z | ◆ | Poland | ||
| IT9ECY: | 7075.1 | R06K | FT8 -8 TNX DE NIK HRT AWARD | 0348Z | ◆ | Asiatic Russia | ||
| YO8RQP: | 18100.0 | 7Z96ND | FT8 -11 dB 1584 Hz | 0352Z | ◆ | Saudi Arabia | ||
| RM6OS: | 7017.7 | OH/DL2SWW | EU-096 | 0353Z | ◆ | Finland | ||
| EA3EDU: | 7075.4 | ▸ | W0QS | JN01<>DM97 FT8 Sent: -15 Rcv | 0357Z | ◆ | United States | |
| UR8MH: | 3573.0 | SO100PKP | FT8 -6 dB 1223 Hz | 0358Z | ◆ | Poland | ||
| IQ9SZ: | 3573.0 | ▸ | IT9ECY | >HERE HRT ACTIV. G.P, MISANO | 0358Z | ◆ | Sicily | |
| UR8MH: | 3573.0 | SQ100PKP | FT8 -16 dB 1434 Hz | 0358Z | ◆ | Poland | ||
| IT9ECY: | 3574.3 | ▸ | EA3HMM | FT8 -14 TNX DE NIK HRT AWARD | 0401Z | ◆ | Spain | |
| YO8RQP: | 10136.0 | ▸ | W7VA | FT8 -21 dB 2850 Hz | 0405Z | ◆ | United States | |
| UR8MH: | 7074.0 | ▸ | OA4ENG | FT8 -20 dB 2372 Hz | 0408Z | ◆ | Peru | |
| DK3TG: | 7165.0 | ▸ | W3LA | 57 near Munich | 0408Z | ◆ | United States | |
| RT1S: | 18071.0 | ▸ | RA9V | 599+ | 0410Z | ◆ | Asiatic Russia | |
| F5VBD: | 3785.0 | ▹ | K2RR | 59+10 in the French Alps | 0410Z | ◆ | United States | |
| YO8RQP: | 10136.0 | ▸ | NQ3A | FT8 -20 dB 1702 Hz | 0410Z | ◆ | United States | |
| F1SMV: | 10137.3 | ▸ | K5AWJ | FT8 SNR-22dB | 0411Z | ◆ | United States | |
| F5VBD: | 3785.0 | VE9DU | 59+15 in the french Alps | 0411Z | ◆ | Canada | ||
| LZ2AO: | 7015.0 | TI5/VA3RA | 0412Z | ◆ | Costa Rica | |||
| EA3EDU: | 7075.4 | ▸ | XE2RZ | JN01<>DL74 FT8 Sent: -20 Rcv | 0413Z | ◆ | Mexico | |
| F5MNW: | 7074.0 | ▸ | K9SG | FT8 2004hz tnx | 0413Z | ◆ | United States | |
| IQ9SZ: | 7075.0 | ▸ | IT9ECY | >HERE HRT ACTIV. G.P, MISANO | 0414Z | ◆ | Sicily | |
| LZ2AO: | 7005.0 | LZ1NP | CQ DX | 0415Z | ◆ | Bulgaria | ||
| EA3EDU: | 7075.4 | ▸ | W6M | JN01<>DM98 FT8 Sent: -20 Rcv | 0415Z | ◆ | United States | |
| IT9ECY: | 3574.3 | ▸ | YL2KF | FT8 TNX DE NIK HRT AWARDS | 0415Z | ◆ | Latvia | |
| F5MNW: | 7074.0 | ▹ | HJ7FCH | FT8 1271hz tnx | 0417Z | ◆ | Colombia | |
| YO6OCT: | 7015.0 | TI5/VA3RA | 599,tnx. | 0417Z | ◆ | Costa Rica | ||
| SQ9EJ: | 7074.0 | SQ100PKP | 100th PKP ft8 | 0418Z | ◆ | Poland | ||
| 9A2V: | 7011.5 | ▸ | UB3AYQ | CQ.. | 0418Z | ◆ | European Russia | |
| IT9ECY: | 7075.2 | G8ERJ | FT8 TNX DE NIK HRT AWARD | 0419Z | ◆ | United States | ||
| UA6JQ: | 18100.0 | RI1FJZ | 0419Z | ◆ | Franz Josef Land | |||
| YO8RQP: | 10136.0 | ▸ | W6YLZ | FT8 -15 dB 1850 Hz | 0420Z | ◆ | United States | |
| DK3TG: | 7165.0 | XE1AOH | 55 near Munich | 0421Z | ◆ | Mexico | ||
| DK2CC: | 5357.0 | ▸ | XE2X | FT8 tu 73 | 0422Z | ◆ | Mexico | |
| ON5WO: | 3785.0 | ▹ | K2RR | Breakfast club | 0424Z | ◆ | United States | |
| IT9RZU: | 7019.0 | II9IAGM | Italian Navy Ship | 0425Z | ◆ | Sicily | ||
| IK0HBN: | 14033.3 | RY0AAB/P | KK-40 rdacabinet.ru | 0425Z | ◆ | Asiatic Russia | ||
| IZ8KTL: | 14280.0 | ▸ | 5B4VL | Cq Dx | 0425Z | ◆ | Cyprus | |
| OK1CF: | 1828.9 | ▸ | VE6WZ | CQ no takers 599+ | 0429Z | ◆ | Canada | |
| IU6SBJ: | 7010.0 | II6IALU | Italian Navy Ship CW | 0429Z | ◆ | Italy |
Solar indices: SFI=100, A=9, K=3, SSN=23 Aurora (WCY): no
Page generated 04:29:45Z. Ham radio DX-Cluster monitor V1.26j - Copyright © 2026 Georg Einfalt (DL5NO)