| All Bands | 160m ♦ | 80m ♦ | 60m ♦ | 40m ♦ | 30m ♦ | 20m ♦ | 17m ♦ | 15m ♦ | 12m ♦ | 10m ♦ | 6m ♦ | Custom | Info |
| ON8FAB: | 3573.0 | ON4MHZ | FT8 JN29>JN29 | 0046Z | ◆ | Belgium | ||
| LX1ER: | 7056.9 | Z36N | RTTY | 0046Z | ◆ | North Macedonia | ||
| SV1OML: | 10131.0 | ▸ | 9T0MD | USB KM18vc -> KI16 tnx 73 tu | 0046Z | ◆ | Dem. Rep. of the Congo | |
| SV1OML: | 10131.0 | ▸ | 9T0MD | FT8 KM18vc -> KI16 | 0048Z | ◆ | Dem. Rep. of the Congo | |
| ON8FAB: | 3573.0 | ▸ | DO1ANB | FT8 JN29SN>JO31LW | 0048Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | |
| F5HJU: | 7083.6 | ▸ | 3V8LL | RTTY | 0055Z | ◆ | Tunisia | |
| SQ4O: | 3775.0 | ▸ | HF0PAS | CQ from Arctowski (AN-010)-UP | 0056Z | ◆ | South Shetland Islands | |
| IW1FRU: | 7115.0 | ▸ | YD1KLS | SSB Youth WWA 2026 | 0057Z | ◆ | Indonesia | |
| LX1ER: | 7047.7 | ▸ | YL3CU | RTTY | 0100Z | ◆ | Latvia | |
| ON8FAB: | 3573.0 | ▹ | SP2JJ | FT8 JN29SN>JO93LR | 0101Z | ◆ | Poland | |
| 2E0CEY: | 3587.8 | ▹ | LY6A | RTTY | 0106Z | ◆ | Lithuania | |
| F5HJU: | 7048.2 | ▸ | 3V8LL | RTTY | 0108Z | ◆ | Tunisia | |
| IU1NSA: | 21074.0 | YD4AWV | Youth WWA 2026 FT8 | 0111Z | ◆ | Indonesia | ||
| LX1ER: | 3594.4 | ▸ | SP9DWV | RTTY | 0113Z | ◆ | Poland | |
| IU1NSA: | 21074.0 | ▸ | YG1BYD | FT8 Youth WWA 2026 | 0115Z | ◆ | Indonesia | |
| LX1ER: | 3588.8 | ▸ | 2E0CEY | RTTY | 0115Z | ◆ | England | |
| DL1RWN: | 1843.4 | ▸ | 9T0MD | FT8 -22 QSB | 0118Z | ◆ | Dem. Rep. of the Congo | |
| LX1ER: | 3586.9 | RA9AU | RTTY | 0118Z | ◆ | Asiatic Russia | ||
| LX1ER: | 3586.4 | ▸ | DR800WE | RTTY | 0119Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | |
| LX1ER: | 3585.6 | ▸ | DK4WW | RTTY | 0121Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | |
| LX1ER: | 3584.9 | ▸ | 9A1CCY | RTTY | 0122Z | ◆ | Croatia | |
| LX1ER: | 3584.3 | OL7J | RTTY | 0123Z | ◆ | Czech Republic | ||
| MM0SAJ: | 3547.0 | ▸ | 9T0MD | 15 overs CQ only :(( | 0124Z | ◆ | Dem. Rep. of the Congo | |
| LX1ER: | 7053.1 | ▸ | N6AR | RTTY | 0126Z | ◆ | United States | |
| LX1ER: | 7053.8 | ▸ | K0ZR | RTTY | 0127Z | ◆ | United States | |
| Z36N: | 7058.0 | ▸ | N6AR | RTTY | 0133Z | ◆ | United States | |
| LX1ER: | 7060.0 | EA8DED | RTTY | 0133Z | ◆ | Canary Islands | ||
| LX1ER: | 7043.6 | ▸ | W3LL | RTTY | 0135Z | ◆ | United States | |
| LX1ER: | 7044.9 | ▸ | K6RO | RTTY | 0136Z | ◆ | United States | |
| LX1ER: | 7067.8 | ▸ | 3V8LL | RTTY | 0139Z | ◆ | Tunisia | |
| IU1NSA: | 21074.0 | YD4AWV | Youth WWA 2026 FT8 | 0141Z | ◆ | Indonesia | ||
| LX1ER: | 7067.1 | ▸ | WJ1U | RTTY | 0141Z | ◆ | United States | |
| LX1ER: | 7052.2 | ▸ | SV2BFN | RTTY | 0143Z | ◆ | Greece | |
| LX1ER: | 7048.5 | ▸ | K3AJ | RTTY | 0144Z | ◆ | United States | |
| LX1ER: | 3581.9 | ▸ | TM4V | RTTY | 0150Z | ◆ | France | |
| F5GKW: | 7049.0 | ▸ | NR4O | RTTY | 0157Z | ◆ | United States | |
| IU1NSA: | 21074.0 | YD4AWV | Youth WWA 2026 FT8 | 0157Z | ◆ | Indonesia | ||
| F5GKW: | 7049.7 | ▸ | K4SO | RTTY | 0157Z | ◆ | United States | |
| EA3JW: | 3547.0 | ▸ | 9T0MD | only cq | 0158Z | ◆ | Dem. Rep. of the Congo | |
| F5HJU: | 3586.7 | ▸ | 3V8LL | RTTY | 0204Z | ◆ | Tunisia |
Solar indices: SFI=121, A=11, K=2, SSN=92 Aurora (WCY): no
Page generated 02:04:43Z. Ham radio DX-Cluster monitor V1.26j - Copyright © 2026 Georg Einfalt (DL5NO)