| All Bands | 160m ♦ | 80m ♦ | 60m ♦ | 40m ♦ | 30m ♦ | 20m ♦ | 17m ♦ | 15m ♦ | 12m ♦ | 10m ♦ | 6m ♦ | Custom | Info |
| RA1QEA: | 7074.0 | ▸ | 8Q7PR | 2206Z | ◆ | Maldives | ||
| PA3CWN: | 7026.0 | DU7ET | Nics sigs Bob | 2207Z | ◆ | Philippines | ||
| RA1QEA: | 7074.0 | ▸ | EP2AES | 2208Z | ◆ | Iran | ||
| RA1QEA: | 7074.0 | ▸ | 5R8IC | 2209Z | ◆ | Madagascar | ||
| ON4EDG: | 3540.5 | PF0PF | LSB JO20>JO22 | 2210Z | ◆ | Netherlands | ||
| EA3JJP: | 7144.0 | ▸ | EA7JWF | CQ DX | 2210Z | ◆ | Spain | |
| ON4EDG: | 3554.5 | ▸ | IV3RAM | LSB JO20>JN66 | 2212Z | ◆ | Italy | |
| HA7VK: | 7018.0 | W3RJ | 2212Z | ◆ | United States | |||
| CT7AUT: | 14074.0 | ▸ | YS1GMV | FT8 +0 dB 867 Hz | 2213Z | ◆ | El Salvador | |
| DL6UAA: | 3509.0 | ▸ | OD5SB | 559 nice sig | 2213Z | ◆ | Lebanon | |
| HA7VK: | 7026.0 | DU7ET | 2215Z | ◆ | Philippines | |||
| CT7AUT: | 14074.0 | ▸ | PT7PT | FT8 +2 dB 1835 Hz | 2215Z | ◆ | Brazil | |
| HA8LLK: | 7018.0 | W3RJ | Tnx Rich,73 | 2217Z | ◆ | United States | ||
| RA1QEA: | 7074.0 | ▸ | TA1MB | 2217Z | ◆ | European Turkey | ||
| SQ4O: | 7158.0 | ▸ | HF0PAS | CQ from Arctowski (AN-010)-UP | 2219Z | ◆ | South Shetland Islands | |
| HA7VK: | 3509.0 | ▸ | OD5SB | 2220Z | ◆ | Lebanon | ||
| CT7AUT: | 3573.0 | EI2HF | FT8 -7 dB 1206 Hz | 2226Z | ◆ | Ireland | ||
| IV3NEP: | 7144.5 | ▸ | EA7JWF | tnx | 2227Z | ◆ | Spain | |
| EA2AFV: | 7166.0 | ▸ | VC9VET | SSB canadasp call strong | 2231Z | ◆ | Canada | |
| EA2AFV: | 14027.0 | C8K | CW | 2233Z | ◆ | Mozambique | ||
| DL1RWN: | 3570.5 | C8K | FT8 -09 | 2235Z | ◆ | Mozambique | ||
| IV3NEP: | 7144.5 | ▸ | EA7JWF | cq | 2237Z | ◆ | Spain | |
| OK1FCJ: | 14084.0 | C8K | FT8 | 2238Z | ◆ | Mozambique | ||
| OE6MBG: | 7150.0 | CU2BN | LSB | 2238Z | ◆ | Azores | ||
| SQ4O: | 7150.0 | ▸ | HF0PAS | CQ from Arctowski (AN-010)-UP | 2243Z | ◆ | South Shetland Islands | |
| F4FGB: | 7018.0 | W3RJ | CW JN25UM>FN20HM cq | 2254Z | ◆ | United States | ||
| CT7AUT: | 5357.0 | ▸ | PA2A | FT8 -13 dB 1728 Hz | 2255Z | ◆ | Netherlands | |
| IU1JQM: | 7155.0 | CN8BAA | 2255Z | ◆ | Morocco | |||
| HG7WHD: | 7170.0 | RJ7C | CQ | 2256Z | ◆ | European Russia | ||
| F4UJU: | 7150.0 | ▸ | HF0PAS | SPLIT UP 5 / IOTA AN-010 | 2257Z | ◆ | South Shetland Islands | |
| PI40EUDXF: | 5357.0 | ▸ | N3YT | FT8 -16 dB 1462 Hz | 2301Z | ◆ | United States | |
| PI40EUDXF: | 5357.0 | ▸ | WD4GBW | FT8 -13 dB 1932 Hz | 2301Z | ◆ | United States | |
| YO3GK: | 7076.8 | ▸ | EP2AES | FT8 | 2303Z | ◆ | Iran | |
| CT7AUT: | 7074.0 | ▸ | LY2PAD | FT8 -7 dB 2382 Hz | 2308Z | ◆ | Lithuania | |
| OK2ZC: | 10105.0 | C8K | DXPedition mode | 2308Z | ◆ | Mozambique | ||
| CT7AUT: | 7074.0 | ▸ | TA2TDW | FT8 -12 dB 2625 Hz | 2309Z | ◆ | Asiatic Turkey | |
| YO3GK: | 7076.8 | ▸ | 5B4AMX | FT8 | 2311Z | ◆ | Cyprus | |
| PA2A: | 5357.0 | ▸ | W1NG | ft8 | 2311Z | ◆ | United States | |
| DL1ERE: | 7166.0 | ▸ | VC9VET | TNX | 2313Z | ◆ | Canada | |
| CT7AUT: | 7074.0 | R330RTF | FT8 -8 dB 1815 Hz | 2314Z | ◆ | Asiatic Russia |
Solar indices: SFI=133, A=12, K=2, SSN=100 Aurora (WCY): no
Page generated 23:14:08Z. Ham radio DX-Cluster monitor V1.26k - Copyright © 2026 Georg Einfalt (DL5NO)