| All Bands | 160m ♦ | 80m ♦ | 60m ♦ | 40m ♦ | 30m ♦ | 20m ♦ | 17m ♦ | 15m ♦ | 12m ♦ | 10m ♦ | 6m ♦ | Custom | Info |
| UA3ARC: | 18100.0 | ▸ | XE1RBV | FT8 -14 dB 1721 Hz | 0330Z | ◆ | Mexico | |
| UA3ARC: | 18100.0 | RI1FJL | FT8 +5 dB 541 Hz TNX QSO 73! | 0333Z | ◆ | Franz Josef Land | ||
| UA3ARC: | 18100.0 | ▸ | VA5KEN | FT8 -12 dB 2167 Hz | 0334Z | ◆ | Canada | |
| UA3ARC: | 18100.0 | ▸ | N3YPL | FT8 -13 dB 438 Hz | 0334Z | ◆ | United States | |
| UA3ARC: | 18100.0 | ▸ | K5RSB | FT8 -14 dB 913 Hz | 0334Z | ◆ | United States | |
| F5VBD: | 14243.0 | ZL1RQ | 58 in the French Alps | 0334Z | ◆ | New Zealand | ||
| UA3ARC: | 18100.0 | K7VAY | FT8 -17 dB 1034 Hz | 0335Z | ◆ | United States | ||
| UA3ARC: | 18100.0 | ▸ | NL7D | FT8 -4 dB 1781 Hz | 0335Z | ◆ | Alaska | |
| UA3ARC: | 21074.0 | ▸ | VE6AX | FT8 -13 dB 2148 Hz | 0336Z | ◆ | Canada | |
| UA3ARC: | 21074.0 | VJ6X | FT8 -10 dB 652 Hz | 0336Z | ◆ | Australia | ||
| UA3ARC: | 21074.0 | ▹ | WX6B | FT8 -5 dB 2019 Hz | 0336Z | ◆ | United States | |
| UA3ARC: | 21074.0 | ▸ | KD0PO | FT8 -14 dB 1605 Hz | 0337Z | ◆ | United States | |
| UA3ARC: | 21074.0 | ▸ | UA0LQE | FT8 -15 dB 2751 Hz | 0338Z | ◆ | Asiatic Russia | |
| F5MNW: | 10136.0 | ▸ | VA3ITI | FT8 1975hz tnx | 0338Z | ◆ | Canada | |
| S52BB: | 14215.0 | KE6TZ | Ken tnx QSO No.162 cq | 0340Z | ◆ | United States | ||
| LZ2AO: | 14012.0 | ▸ | KV1I | CQ DX | 0343Z | ◆ | United States | |
| HA8LNN: | 14028.0 | ▸ | VK7TO | 0344Z | ◆ | Australia | ||
| UX2QX: | 7075.0 | ▸ | EN35UKR | FT8, Independence Day | 0346Z | ◆ | Ukraine | |
| F5MNW: | 10136.0 | ▸ | WO8E | FT8 2235hz tnx | 0347Z | ◆ | United States | |
| F5IN: | 7014.0 | W9UZ | WHO ARE CALLING | 0348Z | ◆ | United States | ||
| F5VBD: | 3785.0 | ▹ | K2RR | 59+ Here in the French Alps | 0351Z | ◆ | United States | |
| S52BB: | 14200.0 | ZL3DJ | Jason via LP | 0354Z | ◆ | New Zealand | ||
| S52BB: | 14225.0 | 5X4E | cq cq | 0355Z | ◆ | Uganda | ||
| F5IN: | 7014.0 | ▸ | PY1FJ | WHO ARE CALLING | 0355Z | ◆ | Brazil | |
| RK6A: | 14236.1 | ▸ | ZL3BO | 0358Z | ◆ | New Zealand | ||
| US5LOC: | 14074.0 | ▸ | KR4FQG | TNX QSO FT8...9134KM. | 0359Z | ◆ | United States | |
| UX2QX: | 10136.0 | ▸ | EN35UKR | FT8, Independence Day | 0400Z | ◆ | Ukraine | |
| UR8MH: | 7074.0 | II7MGFG | FT8 -15 dB 758 Hz | 0400Z | ◆ | Italy | ||
| RK6A: | 14225.0 | 5X4E | 0401Z | ◆ | Uganda | |||
| RC6N: | 14236.0 | ▸ | ZL3BO | CQ DX LP | 0401Z | ◆ | New Zealand | |
| YO3AEK: | 14200.0 | ZL3DJ | 0402Z | ◆ | New Zealand | |||
| S52BB: | 14222.0 | KB1DK | Bob cq | 0402Z | ◆ | United States | ||
| F5MNW: | 10136.0 | ▸ | W1QP | FT8 2369hz tnx | 0402Z | ◆ | United States | |
| US5LOC: | 14074.0 | ▸ | KB2ELA | TNX QSO FT8 | 0404Z | ◆ | United States | |
| F5IN: | 7014.0 | ▸ | PY1FJ | F5IN DE PY1FJ IN COR | 0405Z | ◆ | Brazil | |
| RC6N: | 14200.0 | ZL3DJ | CQ DX LP | 0405Z | ◆ | New Zealand | ||
| F5VBD: | 3785.0 | ▹ | K2RR | Riches signal is still 59+ her | 0406Z | ◆ | United States | |
| RD4WM: | 14080.0 | VY1/DL1YAF | FT4 Yukon! | 0411Z | ◆ | Canada | ||
| RC6N: | 14208.0 | IK1EQF | tnx QSO | 0411Z | ◆ | Italy | ||
| UX2QX: | 10136.0 | ▸ | EN35UKR | FT8, Independence Day | 0416Z | ◆ | Ukraine |
Solar indices: SFI=122, A=4, K=1, SSN=72 Aurora (WCY): no
Page generated 04:16:19Z. Ham radio DX-Cluster monitor V1.26j - Copyright © 2026 Georg Einfalt (DL5NO)