| All Bands | 160m ♦ | 80m ♦ | 60m ♦ | 40m ♦ | 30m ♦ | 20m ♦ | 17m ♦ | 15m ♦ | 12m ♦ | 10m ♦ | 6m ♦ | Custom | Info |
| 9A5ST: | 3522.0 | 9A60CBM | 2142Z | ◆ | Croatia | |||
| LB3OH: | 14225.0 | ▸ | WP3R | Hear you 5-5. Can't break the | 2142Z | ◆ | Puerto Rico | |
| YO5IM: | 14012.9 | ▸ | V47EM | Tks nice CW QSO | 2145Z | ◆ | St. Kitts & Nevis | |
| EA7GSY: | 14265.0 | GB0OH | thanks 73 | 2145Z | ◆ | Scotland | ||
| OH0M: | 18082.5 | ▸ | AF8E | WWFF KFF-1958 | 2146Z | ◆ | United States | |
| IZ8NVV: | 14204.0 | CE2TP | CQ DX | 2146Z | ◆ | Chile | ||
| YU3A: | 3522.0 | 9A60CBM | 2150Z | ◆ | Croatia | |||
| YO5IM: | 14046.0 | EG1912T | CW KN07wb -> IN62 | 2150Z | ◆ | Spain | ||
| I0KMJ: | 7077.0 | 3X3A | Great job Elvira! TNX & 88 | 2151Z | ◆ | Guinea | ||
| IU8EUN: | 14013.0 | ▸ | V47EM | 599 tu fr qso 73 | 2152Z | ◆ | St. Kitts & Nevis | |
| SA7DXR: | 14013.1 | ▸ | V47EM | 2153Z | ◆ | St. Kitts & Nevis | ||
| OH0M: | 10123.0 | WA1VEI | WWFF KFF-5173 | 2153Z | ◆ | United States | ||
| OH0M: | 18082.5 | ▸ | AF8E | WWFF KFF-1958 | 2156Z | ◆ | United States | |
| EA2FAU: | 7148.0 | ▸ | AP5ARS | shkaria, nik tamanain. Eskerri | 2157Z | ◆ | Pakistan | |
| IU5RCJ: | 14225.0 | ▸ | WP3R | USB JN53tm -> FK68oj | 2157Z | ◆ | Puerto Rico | |
| OH0M: | 18084.5 | ▸ | WB0RLJ | WWFF KFF-4011 | 2158Z | ◆ | United States | |
| EA5JLB: | 14074.0 | ▸ | XU7O | FT8 Good Signal in IM99VA 73 | 2158Z | ◆ | Cambodia | |
| EA3GEH: | 14234.9 | ▸ | HI8HRD | tnx qso 73s | 2159Z | ◆ | Dominican Republic | |
| SP6FEK: | 7077.0 | 3X3A | FT8 -18dB 560Hz | 2201Z | ◆ | Guinea | ||
| OH0M: | 14240.0 | W1VEG | WWFF KFF-2465 | 2202Z | ◆ | United States | ||
| CT7AUT: | 10136.0 | PA0WT | FT8 +7 dB 1352 Hz | 2203Z | ◆ | Netherlands | ||
| EA1HET: | 14043.0 | ▸ | AF8E | POTA | 2205Z | ◆ | United States | |
| EA1EMO: | 10136.0 | EG1912T | 2206Z | ◆ | Spain | |||
| IK2ZJT: | 14013.0 | ▸ | V47EM | tks 599 tu tnx | 2206Z | ◆ | St. Kitts & Nevis | |
| G3QI: | 7135.0 | G6MC | CQ CQ - Neil & Co | 2206Z | ◆ | England | ||
| OH0M: | 14042.5 | ▸ | AF8E | WWFF KFF-1958 | 2208Z | ◆ | United States | |
| EA3GEH: | 14234.9 | KB1QWR | tnx qso 73s | 2211Z | ◆ | United States | ||
| EA1HET: | 14062.0 | ▸ | KC1BDJ | POTA | 2211Z | ◆ | United States | |
| PD8HUB: | 14075.5 | ▸ | BD8ENX | 73 Tnx FT8 | 2211Z | ◆ | China | |
| DL5TT: | 10108.0 | K4MW | CQ-ing | 2213Z | ◆ | United States | ||
| EA1EMO: | 14074.0 | EG1912T | 2213Z | ◆ | Spain | |||
| F4FBC: | 7076.9 | ▸ | 9A4ZM | FT8 -05db or 05db tnx new ban | 2213Z | ◆ | Croatia | |
| LA3BPA: | 7182.0 | GB0OH | EO-010 LSB | 2214Z | ◆ | Scotland | ||
| PD8HUB: | 14075.5 | ▸ | KF9UG | 73 Tnx FT8 | 2215Z | ◆ | United States | |
| EI5JDB: | 7126.0 | PD05WT | 2216Z | ◆ | Netherlands | |||
| EA3EDU: | 7075.5 | RK0SC | JN01<>OO26 FT8 Sent: -17 Rcv | 2218Z | ◆ | Asiatic Russia | ||
| OH0M: | 14042.5 | ▸ | AF8E | WWFF KFF-1958 | 2219Z | ◆ | United States | |
| EA3EDU: | 7076.5 | ▸ | BD6IIC | JN01<>OM63 FT8 Sent: -12 Rcv | 2219Z | ◆ | China | |
| M7BYF: | 14225.0 | ▸ | WP3R | tnx 73 | 2219Z | ◆ | Puerto Rico | |
| EA1BZN: | 7140.0 | M7JQO | Op. Vish. Prop went down sry | 2220Z | ◆ | England |
Solar indices: SFI=105, A=4, K=1, SSN=53 Aurora (WCY): no
Page generated 22:20:51Z. Ham radio DX-Cluster monitor V1.24d - Copyright © 2026 Georg Einfalt (DL5NO)