| All Bands | 160m ♦ | 80m ♦ | 60m ♦ | 40m ♦ | 30m ♦ | 20m ♦ | 17m ♦ | 15m ♦ | 12m ♦ | 10m ♦ | 6m ♦ | Custom | Info |
| OM2JK: | 5358.6 | ▸ | F5RMK | 0209Z | ◆ | France | ||
| UT4VL: | 7074.0 | ▸ | K4RG | 0214Z | ◆ | United States | ||
| R2OM: | 10131.6 | 6W/IK2HKT | TNX QSO | 0214Z | ◆ | Senegal | ||
| OM2JK: | 7075.6 | ▸ | MM6EQY | 0219Z | ◆ | Scotland | ||
| UT4VL: | 10136.0 | ▸ | EC3A | 0223Z | ◆ | Spain | ||
| OM2JK: | 10137.6 | ▸ | SV5BYP | 0227Z | ◆ | Dodecanese | ||
| OM2JK: | 3574.6 | ▸ | TA1MB | 0231Z | ◆ | European Turkey | ||
| OM2JK: | 3574.6 | ▸ | ON8WR | 0233Z | ◆ | Belgium | ||
| LY7M: | 1822.5 | ▸ | N9RV | CQ | 0235Z | ◆ | United States | |
| OM2JK: | 3574.6 | ▸ | 4X6ZK | 0238Z | ◆ | Israel | ||
| OM2JK: | 3574.6 | ▸ | F5MXH | 0239Z | ◆ | France | ||
| PD1LVK: | 7074.0 | ▸ | WA4FU | 0240Z | ◆ | United States | ||
| OM2JK: | 3574.6 | ▸ | IQ0AAI | 0242Z | ◆ | Sardinia | ||
| OM2JK: | 3574.6 | IQ0AK | 0249Z | ◆ | Sardinia | |||
| OM2JK: | 1841.6 | UA6ASQ | 0258Z | ◆ | European Russia | |||
| OM2JK: | 1841.6 | ▸ | E74K | 0306Z | ◆ | Bosnia-Herzegovina | ||
| OM2JK: | 1841.6 | ▸ | 4O7CC | 0313Z | ◆ | Montenegro | ||
| OM2JK: | 1841.6 | ▸ | LY3BRA | 0316Z | ◆ | Lithuania | ||
| OM2JK: | 1841.6 | F1PBZ | 0320Z | ◆ | France | |||
| E77TH: | 7074.0 | ▸ | N4EXA | FT8 JN93fu -> EM83 | 0324Z | ◆ | United States | |
| F4UJU: | 10131.0 | 6W/IK2HKT | FT8 +03dB from IK25 626Hz | 0329Z | ◆ | Senegal | ||
| OM2JK: | 3574.6 | ▸ | UT2PC | 0332Z | ◆ | Ukraine | ||
| UR8MH: | 7074.0 | ▸ | N4EXA | FT8 -12 dB 1089 Hz | 0332Z | ◆ | United States | |
| F6IIE: | 7031.3 | ▸ | K5KU | cwt contest CW | 0335Z | ◆ | United States | |
| F6IIE: | 7031.3 | ▸ | K3WW | cwt contest CW | 0336Z | ◆ | United States | |
| F6IIE: | 7022.1 | ▸ | W0EAS | cwt contest CW | 0337Z | ◆ | United States | |
| OM2JK: | 5358.6 | LZ26IPA | 0338Z | ◆ | Bulgaria | |||
| UA3T: | 14027.0 | ▸ | 5Z4VJ | 0338Z | ◆ | Kenya | ||
| IZ5FJS: | 14051.0 | 7P8EA | cw | 0339Z | ◆ | Lesotho | ||
| RT6C: | 28090.0 | ▸ | XX9TXN | 0348Z | ◆ | Macao | ||
| UR8MH: | 7074.0 | ▸ | P4/WE9V | FT8 -9 dB 1844 Hz | 0348Z | ◆ | Aruba | |
| IZ0FYW: | 7074.0 | ▸ | TJ1GD | FT8 | 0350Z | ◆ | Cameroon | |
| OM2JK: | 14075.6 | ▸ | OD5ZZ | 0350Z | ◆ | Lebanon | ||
| IZ5FJS: | 14051.0 | 7P8EA | cw | 0352Z | ◆ | Lesotho | ||
| IK0PHY: | 3567.0 | 6W/IK2HKT | FT8 JN61qn -> IK25 | 0356Z | ◆ | Senegal | ||
| IV3VBM: | 3573.0 | ▸ | XE2X | Tnx qso 73' | 0405Z | ◆ | Mexico | |
| RC6N: | 14182.0 | UB8AAT | tnx QSO | 0405Z | ◆ | Asiatic Russia | ||
| IZ5FJS: | 14051.0 | 7P8EA | cw | 0406Z | ◆ | Lesotho | ||
| EA3EDU: | 10136.4 | ▸ | W5RBD | JN01<>EL16 FT8 Sent: +00 Rcv | 0411Z | ◆ | United States | |
| EA3EDU: | 10136.4 | TC7ATA | JN01<>KM69KW FT8 Sent: +01 R | 0413Z | ◆ | Asiatic Turkey |
Solar indices: SFI=93, A=7, K=2, SSN=6 Aurora (WCY): no
Page generated 04:13:32Z. Ham radio DX-Cluster monitor V1.26j - Copyright © 2026 Georg Einfalt (DL5NO)