| All Bands | 160m ♦ | 80m ♦ | 60m ♦ | 40m ♦ | 30m ♦ | 20m ♦ | 17m ♦ | 15m ♦ | 12m ♦ | 10m ♦ | 6m ♦ | Custom | Info |
| IZ0LNP: | 21074.0 | ▸ | TT1GD | 1014Z | ◆ | Chad | ||
| EA7XJ: | 7100.0 | ▹ | EA4FTV | PHO DME-15036 (Ferrol) TPEA: C | 1015Z | ◆ | Spain | |
| F5NLY: | 50430.7 | HG7BVA/B | JN97<>JN08 - 529 | 1015Z | ◆ | Hungary | ||
| MM0CKK: | 50313.0 | ▸ | HA7EG | IO75PP<>JN97 TNX QSO 73 | 1015Z | ◆ | Hungary | |
| IT9CAR: | 14244.0 | DL8ECA/P | DLFF-0093 | 1015Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| F5NLY: | 50431.7 | 9A0BHH/B | JN85<>JN08 - 549 | 1016Z | ◆ | Croatia | ||
| UT3UIY: | 14074.0 | ▸ | EN35UKR | FT8, Independence Day | 1016Z | ◆ | Ukraine | |
| F4LGC: | 7112.0 | I1SYN | SSB 59 | 1016Z | ◆ | Italy | ||
| SP7ROM: | 24915.0 | ▸ | SV2CLJ | FT8 +00dB from KN10 610Hz | 1017Z | ◆ | Greece | |
| RL1B: | 24915.0 | 3B9/SQ9UM | 1017Z | ◆ | Rodriguez Island | |||
| SM4AXY: | 50498.0 | YM7SIX/B | JO79LG<ES>KN90AW Beacon | 1017Z | ◆ | Asiatic Turkey | ||
| DL1MJF: | 21015.0 | DO4AU | cq | 1018Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| M5LGM: | 7028.0 | DF5WC | [-POTA-] DE-0858 | 1018Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| F5NLY: | 50020.4 | 4O0BMN/B | JN92<>JN08 - 529 | 1018Z | ◆ | Montenegro | ||
| IT9CAR: | 14255.0 | ON6ZM/P | WWFF ONFF-0080 | 1019Z | ◆ | Belgium | ||
| EA7XJ: | 7100.0 | ▹ | EA4FTV | PHO DME-15036 (Ferrol) TPEA: C | 1020Z | ◆ | Spain | |
| SV8DJW: | 21018.0 | 8B81JB | 1021Z | ◆ | Indonesia | |||
| DK8AX: | 50097.0 | ▸ | SV7GBR | 1022Z | ◆ | Greece | ||
| DL1HBT: | 14064.4 | DL/EA4HIH | DM/BW-077 | 1023Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| SV8DJW: | 21021.0 | ▸ | E24ZST | 1024Z | ◆ | Thailand | ||
| DL1HBT: | 10117.9 | DL9TX/P | DM/BM-240 | 1024Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| OM1AN: | 24915.0 | ▸ | EX7CQ | FT8 tnx QSO GL/GDX 73! | 1024Z | ◆ | Kyrgyzstan | |
| SV8DJW: | 21033.0 | AO2026FM | 1026Z | ◆ | Spain | |||
| DL1HBT: | 14063.2 | DL3NAA/P | DM/BW-002 | 1026Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| YO5IM: | 21010.0 | ▹ | 9K2HS | Tks vy nice CW QSO!!! | 1026Z | ◆ | Kuwait | |
| DL1EJD: | 18100.0 | ▸ | CN8NS | FT8 -1 dB 902 Hz | 1026Z | ◆ | Morocco | |
| DL1HBT: | 14062.9 | HB9BCK/P | HB/NW-011 | 1027Z | ◆ | Switzerland | ||
| 9A2MW: | 50313.0 | RW3TY | JN75VW<>LO26 FT8 -10dB 1564Hz | 1027Z | ◆ | European Russia | ||
| SV8DJW: | 21010.0 | ▹ | 9K2HS | 1028Z | ◆ | Kuwait | ||
| EA2EWL: | 7130.0 | ▸ | EA2BD | DIG [SOTA] EA1/BU-034 | 1029Z | ◆ | Spain | |
| DL1HBT: | 10120.0 | IK2LEY/P | I/LO-145 | 1029Z | ◆ | Italy | ||
| EA3HP: | 7130.0 | ▸ | EA2BD | Sota EA1/BU-034 | 1030Z | ◆ | Spain | |
| RA3RGQ: | 14074.0 | RA3RFT/1 | rr-20-09 kl-12 | 1032Z | ◆ | European Russia | ||
| UT3UIY: | 14074.0 | ▸ | EN35UKR | FT8, Independence Day | 1032Z | ◆ | Ukraine | |
| EA2EWL: | 7030.0 | ▸ | EA5PI | DME-16246 | 1032Z | ◆ | Spain | |
| ON6ZQ: | 7033.0 | DL/ON4KCY/P | SOTA activation DM/BW-193 | 1032Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| M0BJL: | 21280.0 | DL70FIS | Special Event Call | 1033Z | ◆ | Fed. Rep. of Germany | ||
| EA7XJ: | 7100.0 | ▹ | EA4FTV | PHO DME-15036 (Ferrol) TPEA: C | 1034Z | ◆ | Spain | |
| RL1B: | 10136.0 | ▸ | OJ0YL | 1035Z | ◆ | Market Reef | ||
| EA4AKF: | 7090.0 | ▹ | EA5RKB | puntos feria de malaga | 1036Z | ◆ | Spain |
Solar indices: SFI=124, A=11, K=3, SSN=73 Aurora (WCY): no
Page generated 10:36:03Z. Ham radio DX-Cluster monitor V1.26j - Copyright © 2026 Georg Einfalt (DL5NO)